Versatile spaces that adapt to suit every type of event; choose what's right for you. We've got all the numbers to surprise you! Click on the room to get the technical sheet!
ROOM | LEVEL | DIMENSIONS (lenght x width m) |
SURFACE (m2) |
HIGHT (m) |
SEATS |
SEATS (banquet) |
||||||
Hall 8.0 (foyer ground floor) | GF | 1.700 | 3,85 |
|
445 | |||||||
Palladio Theatre | GF + 1Floor | 880 | 2,45/10 | 709 | ||||||||
8.0.1 | GF | 31 | 3,30 | 25 | ||||||||
8.0.2 | GF | 72 | 3,30 | 47 | ||||||||
8.0.3 | GF | 85 | 3,30 | 64 | ||||||||
8.0.4 | GF | 64 | 3,30 | 51 | ||||||||
8.0.5 | GF | 8 x 8 | 62 | 3,30 | 40 | 40 | ||||||
8.0.6 | GF | 8 x 15,1 | 118 | 3,30 | 100 | 80 | ||||||
Press room | GF | 8 x 11,1 | 89 | 3,30 | 50 | 50 | ||||||
8.0.8 | GF | 4 x 3,4 | 13 | 3,30 | 8 | 9 | ||||||
8.0.9 | GF | 3 x 5,2 | 18 | 3,30 | 9 | |||||||
8.10 | GF | 3,7 x 5 | 26 | 3,30 | 12 | |||||||
Hall 8.1 (foyer 1° floor) | 1° F | 2,94 | 1.650 | 2,94 |
|
330 | ||||||
Tiziano (divisible into 2) | 1° F | 21,4 x 17,2 | 364 | 3,60 | 290 | 240 | ||||||
Tiziano A | 1° F | 10,7 x 17,2 | 182 | 3,60 | 150 | 110 | ||||||
Tiziano B | 1° F | 10,7 x 17,2 | 182 | 3,60 | 140 | 110 | ||||||
1° F | 12,7 x 7,6 | 96 | 3,60 |
80 |
60 | |||||||
Giotto (divisible into 2) | 1° F | 11,4 x 21,1 | 228 | 3,60 | 160 | 130 | ||||||
Giotto A | 1° F | 11,3 x 8,1 | 87 | 3,60 |
60 |
40 | ||||||
Giotto B | 1° F | 11,3 x 12,8 | 140 | 3,60 |
93 |
90 | ||||||
Cloakroom | 1° F | 112 | ||||||||||
Hall 1 | GF | 6,099 | 7,60/9,20 | 1,525 expo area | ||||||||
Hall 4 | GF + mezzanine | 8,704 + 517 | 7,60/9,20 |
2,176 expo area |
||||||||
Hall 6 | GF | 3,799 | 6,00/12.00 | 2,176 expo area | ||||||||
Hall 7 | GF | 144,62 x 100 | 13.542 | 10,2/18,32 | 9.000 |